Žebříček
Beach Service Tour 2015/2016 - 2. liga mixů
| Pořadí | Hráč | Body | Počet turnajů |
|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 6 | |
| 2. | 43 | 5 | |
| 3. | 41 | 4 | |
| 4. | 39 | 3 | |
| 5. | 36 | 6 | |
| 6. | 29 | 2 | |
| 7. | 28 | 4 | |
| 8. | 27 | 2 | |
| 9. | 26 | 5 | |
| 10. | 26 | 4 | |
| 11. | 26 | 4 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 25 | 3 | |
| 14. | 24 | 4 | |
| 15. | 24 | 2 | |
| 16. | 24 | 3 | |
| 17. | 24 | 3 | |
| 18. | 19 | 3 | |
| 19. | 19 | 4 | |
| 20. | 19 | 2 | |
| 21. | 19 | 2 | |
| 22. | 18 | 2 | |
| 23. | 18 | 2 | |
| 24. | 18 | 2 | |
| 25. | 17 | 2 | |
| 26. | 17 | 3 | |
| 27. | 17 | 2 | |
| 28. | 17 | 3 | |
| 29. | 16 | 2 | |
| 30. | 16 | 4 | |
| 31. | 15 | 1 | |
| 32. | 14 | 1 | |
| 33. | 14 | 2 | |
| 34. | 14 | 2 | |
| 35. | 14 | 2 | |
| 36. | 14 | 2 | |
| 37. | 13 | 1 | |
| 38. | 13 | 2 | |
| 39. | 13 | 3 | |
| 40. | 13 | 1 | |
| 41. | 12 | 1 | |
| 42. | 12 | 2 | |
| 43. | 12 | 1 | |
| 44. | 12 | 1 | |
| 45. | 12 | 1 | |
| 46. | 12 | 3 | |
| 47. | 12 | 2 | |
| 48. | 11 | 1 | |
| 49. | 11 | 1 | |
| 50. | 11 | 2 | |
| 51. | 11 | 1 | |
| 52. | 11 | 1 | |
| 53. | 10 | 1 | |
| 54. | 10 | 5 | |
| 55. | 10 | 4 | |
| 56. | 10 | 1 | |
| 57. | 9 | 2 | |
| 58. | 9 | 1 | |
| 59. | 9 | 2 | |
| 60. | 9 | 1 | |
| 61. | 9 | 1 | |
| 62. | 9 | 1 | |
| 63. | 8 | 1 | |
| 64. | 8 | 2 | |
| 65. | 8 | 1 | |
| 66. | 8 | 1 | |
| 67. | 8 | 1 | |
| 68. | 8 | 1 | |
| 69. | 8 | 1 | |
| 70. | 7 | 1 | |
| 71. | 7 | 1 | |
| 72. | 7 | 1 | |
| 73. | 7 | 1 | |
| 74. | 7 | 1 | |
| 75. | 7 | 2 | |
| 76. | 7 | 1 | |
| 77. | 7 | 1 | |
| 78. | 6 | 1 | |
| 79. | 6 | 1 | |
| 80. | 6 | 1 | |
| 81. | 6 | 1 | |
| 82. | 6 | 1 | |
| 83. | 6 | 1 | |
| 84. | 6 | 1 | |
| 85. | 6 | 1 | |
| 86. | 6 | 1 | |
| 87. | 5 | 1 | |
| 88. | 5 | 1 | |
| 89. | 5 | 1 | |
| 90. | 5 | 2 | |
| 91. | 5 | 1 | |
| 92. | 5 | 2 | |
| 93. | 5 | 1 | |
| 94. | 5 | 1 | |
| 95. | 4 | 1 | |
| 96. | 4 | 1 | |
| 97. | 4 | 1 | |
| 98. | 4 | 1 | |
| 99. | 4 | 2 | |
| 100. | 3 | 1 | |
| 101. | 3 | 1 | |
| 102. | 3 | 1 | |
| 103. | 3 | 1 | |
| 104. | 3 | 1 | |
| 105. | 3 | 1 | |
| 106. | 3 | 1 | |
| 107. | 2 | 1 | |
| 108. | 2 | 1 | |
| 109. | 2 | 1 | |
| 110. | 2 | 1 | |
| 111. | 2 | 1 | |
| 112. | 2 | 1 | |
| 113. | 1 | 1 | |
| 114. | 1 | 1 |
Generální partner
Beach Service finančně podporují:








Projekt je realizován s finanční podporou městské části Praha 10












