Žebříček
Beach Service Tour 2015/2016 - 1. liga mixů
| Pořadí | Hráč | Body | Počet turnajů |
|---|---|---|---|
| 1. | 88 | 14 | |
| 2. | 80 | 16 | |
| 3. | 77 | 10 | |
| 4. | 70 | 11 | |
| 5. | 65 | 10 | |
| 6. | 60 | 6 | |
| 7. | 59 | 6 | |
| 8. | 59 | 6 | |
| 9. | 58 | 7 | |
| 10. | 58 | 12 | |
| 11. | 50 | 9 | |
| 12. | 48 | 7 | |
| 13. | 48 | 10 | |
| 14. | 46 | 5 | |
| 15. | 41 | 4 | |
| 16. | 35 | 3 | |
| 17. | 33 | 6 | |
| 18. | 31 | 3 | |
| 19. | 30 | 4 | |
| 20. | 29 | 5 | |
| 21. | 27 | 2 | |
| 22. | 27 | 2 | |
| 23. | 26 | 2 | |
| 24. | 26 | 5 | |
| 25. | 25 | 2 | |
| 26. | 24 | 3 | |
| 27. | 22 | 3 | |
| 28. | 21 | 5 | |
| 29. | 21 | 3 | |
| 30. | 21 | 2 | |
| 31. | 21 | 3 | |
| 32. | 20 | 1 | |
| 33. | 20 | 2 | |
| 34. | 19 | 1 | |
| 35. | 19 | 1 | |
| 36. | 18 | 2 | |
| 37. | 18 | 3 | |
| 38. | 18 | 1 | |
| 39. | 17 | 4 | |
| 40. | 17 | 1 | |
| 41. | 17 | 4 | |
| 42. | 17 | 5 | |
| 43. | 16 | 2 | |
| 44. | 16 | 1 | |
| 45. | 14 | 1 | |
| 46. | 14 | 1 | |
| 47. | 13 | 1 | |
| 48. | 13 | 1 | |
| 49. | 13 | 1 | |
| 50. | 13 | 2 | |
| 51. | 13 | 1 | |
| 52. | 13 | 5 | |
| 53. | 13 | 1 | |
| 54. | 13 | 1 | |
| 55. | 13 | 1 | |
| 56. | 13 | 5 | |
| 57. | 13 | 1 | |
| 58. | 13 | 1 | |
| 59. | 13 | 1 | |
| 60. | 12 | 1 | |
| 61. | 12 | 1 | |
| 62. | 12 | 1 | |
| 63. | 12 | 1 | |
| 64. | 12 | 1 | |
| 65. | 12 | 2 | |
| 66. | 11 | 1 | |
| 67. | 11 | 2 | |
| 68. | 11 | 1 | |
| 69. | 11 | 1 | |
| 70. | 11 | 1 | |
| 71. | 11 | 1 | |
| 72. | 10 | 1 | |
| 73. | 10 | 1 | |
| 74. | 10 | 1 | |
| 75. | 10 | 1 | |
| 76. | 10 | 1 | |
| 77. | 10 | 1 | |
| 78. | 10 | 1 | |
| 79. | 10 | 1 | |
| 80. | 9 | 1 | |
| 81. | 9 | 1 | |
| 82. | 9 | 1 | |
| 83. | 9 | 1 | |
| 84. | 8 | 2 | |
| 85. | 8 | 1 | |
| 86. | 8 | 2 | |
| 87. | 8 | 2 | |
| 88. | 8 | 2 | |
| 89. | 8 | 1 | |
| 90. | 8 | 2 | |
| 91. | 8 | 1 | |
| 92. | 8 | 1 | |
| 93. | 7 | 2 | |
| 94. | 7 | 2 | |
| 95. | 7 | 1 | |
| 96. | 7 | 3 | |
| 97. | 7 | 1 | |
| 98. | 7 | 2 | |
| 99. | 6 | 1 | |
| 100. | 6 | 1 | |
| 101. | 6 | 1 | |
| 102. | 6 | 1 | |
| 103. | 6 | 1 | |
| 104. | 6 | 1 | |
| 105. | 6 | 1 | |
| 106. | 6 | 1 | |
| 107. | 6 | 1 | |
| 108. | 6 | 1 | |
| 109. | 6 | 1 | |
| 110. | 6 | 1 | |
| 111. | 5 | 1 | |
| 112. | 5 | 1 | |
| 113. | 5 | 1 | |
| 114. | 5 | 2 | |
| 115. | 4 | 1 | |
| 116. | 4 | 1 | |
| 117. | 4 | 2 | |
| 118. | 4 | 1 | |
| 119. | 4 | 1 | |
| 120. | 4 | 1 | |
| 121. | 4 | 1 | |
| 122. | 4 | 1 | |
| 123. | 4 | 1 | |
| 124. | 4 | 1 | |
| 125. | 4 | 1 | |
| 126. | 4 | 1 | |
| 127. | 4 | 1 | |
| 128. | 4 | 1 | |
| 129. | 4 | 1 | |
| 130. | 4 | 1 | |
| 131. | 4 | 2 | |
| 132. | 4 | 1 | |
| 133. | 4 | 1 | |
| 134. | 3 | 1 | |
| 135. | 3 | 1 | |
| 136. | 3 | 1 | |
| 137. | 3 | 1 | |
| 138. | 2 | 1 | |
| 139. | 2 | 1 | |
| 140. | 2 | 1 | |
| 141. | 2 | 1 | |
| 142. | 2 | 1 | |
| 143. | 2 | 1 | |
| 144. | 2 | 1 | |
| 145. | 2 | 1 | |
| 146. | 2 | 1 | |
| 147. | 2 | 1 | |
| 148. | 2 | 1 | |
| 149. | 2 | 1 | |
| 150. | 1 | 1 | |
| 151. | 1 | 1 | |
| 152. | 1 | 1 | |
| 153. | 1 | 1 | |
| 154. | 1 | 1 | |
| 155. | 1 | 1 | |
| 156. | 1 | 1 | |
| 157. | 1 | 1 |
Generální partner
Beach Service finančně podporují:








Projekt je realizován s finanční podporou městské části Praha 10












