Žebříček
Beach Service Tour 2015/2016 - 2. liga mužů
| Pořadí | Hráč | Body | Počet turnajů |
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 5 | |
| 2. | 19 | 3 | |
| 3. | 19 | 3 | |
| 4. | 16 | 3 | |
| 5. | 13 | 4 | |
| 6. | 10 | 4 | |
| 7. | 9 | 4 | |
| 8. | 7 | 2 | |
| 9. | 7 | 2 | |
| 10. | 6 | 1 | |
| 11. | 6 | 2 | |
| 12. | 6 | 1 | |
| 13. | 6 | 1 | |
| 14. | 6 | 1 | |
| 15. | 6 | 1 | |
| 16. | 6 | 1 | |
| 17. | 5 | 1 | |
| 18. | 5 | 1 | |
| 19. | 5 | 1 | |
| 20. | 5 | 1 | |
| 21. | 4 | 1 | |
| 22. | 4 | 1 | |
| 23. | 4 | 1 | |
| 24. | 4 | 1 | |
| 25. | 3 | 1 | |
| 26. | 3 | 1 | |
| 27. | 3 | 1 | |
| 28. | 2 | 1 | |
| 29. | 2 | 2 | |
| 30. | 2 | 1 | |
| 31. | 2 | 1 | |
| 32. | 2 | 1 | |
| 33. | 1 | 1 | |
| 34. | 1 | 1 | |
| 35. | 1 | 1 |
Generální partner
Beach Service finančně podporují:








Projekt je realizován s finanční podporou městské části Praha 10












