Žebříček
Beach Service Tour 2017/2018 - Mini beach do 13 let
| Pořadí | Hráč | Body | Počet turnajů |
|---|---|---|---|
| 1. | 79 | 7 | |
| 2. | 76 | 11 | |
| 3. | 73 | 8 | |
| 4. | 57 | 9 | |
| 5. | 50 | 7 | |
| 6. | 50 | 6 | |
| 7. | 50 | 9 | |
| 8. | 49 | 7 | |
| 9. | 48 | 8 | |
| 10. | 48 | 6 | |
| 11. | 45 | 5 | |
| 12. | 44 | 8 | |
| 13. | 44 | 5 | |
| 14. | 43 | 6 | |
| 15. | 42 | 5 | |
| 16. | 42 | 8 | |
| 17. | 42 | 7 | |
| 18. | 41 | 7 | |
| 19. | 41 | 8 | |
| 20. | 41 | 7 | |
| 21. | 40 | 6 | |
| 22. | 40 | 9 | |
| 23. | 39 | 6 | |
| 24. | 37 | 6 | |
| 25. | 36 | 4 | |
| 26. | 36 | 5 | |
| 27. | 36 | 5 | |
| 28. | 36 | 7 | |
| 29. | 36 | 9 | |
| 30. | 36 | 7 | |
| 31. | 36 | 5 | |
| 32. | 35 | 5 | |
| 33. | 33 | 6 | |
| 34. | 32 | 5 | |
| 35. | 32 | 5 | |
| 36. | 32 | 5 | |
| 37. | 32 | 8 | |
| 38. | 31 | 3 | |
| 39. | 31 | 6 | |
| 40. | 30 | 5 | |
| 41. | 30 | 4 | |
| 42. | 30 | 4 | |
| 43. | 28 | 6 | |
| 44. | 26 | 5 | |
| 45. | 26 | 6 | |
| 46. | 25 | 5 | |
| 47. | 24 | 3 | |
| 48. | 23 | 6 | |
| 49. | 22 | 4 | |
| 50. | 22 | 2 | |
| 51. | 22 | 3 | |
| 52. | 22 | 4 | |
| 53. | 22 | 7 | |
| 54. | 22 | 4 | |
| 55. | 21 | 2 | |
| 56. | 21 | 4 | |
| 57. | 20 | 3 | |
| 58. | 20 | 4 | |
| 59. | 20 | 3 | |
| 60. | 20 | 6 | |
| 61. | 20 | 2 | |
| 62. | 19 | 4 | |
| 63. | 18 | 5 | |
| 64. | 18 | 2 | |
| 65. | 18 | 3 | |
| 66. | 18 | 3 | |
| 67. | 18 | 2 | |
| 68. | 17 | 6 | |
| 69. | 17 | 3 | |
| 70. | 15 | 2 | |
| 71. | 15 | 2 | |
| 72. | 15 | 3 | |
| 73. | 15 | 2 | |
| 74. | 15 | 2 | |
| 75. | 15 | 4 | |
| 76. | 14 | 5 | |
| 77. | 14 | 3 | |
| 78. | 14 | 5 | |
| 79. | 13 | 2 | |
| 80. | 13 | 2 | |
| 81. | 13 | 2 | |
| 82. | 13 | 4 | |
| 83. | 12 | 4 | |
| 84. | 11 | 1 | |
| 85. | 11 | 2 | |
| 86. | 11 | 1 | |
| 87. | 11 | 4 | |
| 88. | 11 | 3 | |
| 89. | 11 | 2 | |
| 90. | 10 | 3 | |
| 91. | 10 | 1 | |
| 92. | 10 | 1 | |
| 93. | 10 | 2 | |
| 94. | 10 | 3 | |
| 95. | 10 | 2 | |
| 96. | 10 | 1 | |
| 97. | 10 | 1 | |
| 98. | 10 | 1 | |
| 99. | 9 | 3 | |
| 100. | 9 | 2 | |
| 101. | 9 | 2 | |
| 102. | 9 | 2 | |
| 103. | 9 | 2 | |
| 104. | 9 | 2 | |
| 105. | 8 | 3 | |
| 106. | 8 | 2 | |
| 107. | 8 | 1 | |
| 108. | 8 | 2 | |
| 109. | 8 | 1 | |
| 110. | 8 | 3 | |
| 111. | 8 | 1 | |
| 112. | 8 | 1 | |
| 113. | 8 | 2 | |
| 114. | 8 | 5 | |
| 115. | 8 | 1 | |
| 116. | 8 | 1 | |
| 117. | 8 | 4 | |
| 118. | 8 | 1 | |
| 119. | 8 | 1 | |
| 120. | 7 | 1 | |
| 121. | 7 | 1 | |
| 122. | 7 | 1 | |
| 123. | 7 | 1 | |
| 124. | 7 | 1 | |
| 125. | 7 | 1 | |
| 126. | 7 | 1 | |
| 127. | 6 | 1 | |
| 128. | 6 | 1 | |
| 129. | 6 | 1 | |
| 130. | 6 | 1 | |
| 131. | 6 | 1 | |
| 132. | 6 | 1 | |
| 133. | 6 | 2 | |
| 134. | 6 | 1 | |
| 135. | 6 | 1 | |
| 136. | 6 | 1 | |
| 137. | 5 | 1 | |
| 138. | 5 | 2 | |
| 139. | 5 | 1 | |
| 140. | 5 | 2 | |
| 141. | 5 | 1 | |
| 142. | 5 | 1 | |
| 143. | 5 | 1 | |
| 144. | 4 | 1 | |
| 145. | 4 | 1 | |
| 146. | 4 | 1 | |
| 147. | 4 | 1 | |
| 148. | 4 | 1 | |
| 149. | 4 | 1 | |
| 150. | 4 | 1 | |
| 151. | 4 | 1 | |
| 152. | 3 | 2 | |
| 153. | 3 | 1 | |
| 154. | 3 | 1 | |
| 155. | 3 | 1 | |
| 156. | 3 | 2 | |
| 157. | 3 | 2 | |
| 158. | 3 | 1 | |
| 159. | 2 | 2 | |
| 160. | 2 | 1 | |
| 161. | 2 | 1 | |
| 162. | 2 | 1 | |
| 163. | 2 | 1 | |
| 164. | 2 | 1 | |
| 165. | 2 | 1 | |
| 166. | 1 | 1 | |
| 167. | 1 | 1 | |
| 168. | 1 | 1 |
Generální partner
Beach Service finančně podporují:








Projekt je realizován s finanční podporou městské části Praha 10












