Žebříček

Beach Service Tour 2016/2017 - Mini beach do 10 let

Pořadí Hráč Body Počet turnajů
1. Tobík Novák 68 11
2. Natálie Štepová 61 8
3. Barbora Grulichová 61 6
4. Anissa Richterová 60 9
5. Antonín Martin Vrána 53 9
6. Martin Koupšet 52 7
7. Dominik Končal 52 6
8. Emma Petrasova 50 6
9. Kristýna Hošková 50 10
10. Bára Knaizlová 48 6
11. Natálie Bartáková 48 9
12. Barbora Vobořilová 43 9
13. Anna Šonková 43 6
14. Monika Florianová 42 8
15. Amálka Zelenková 40 9
16. Adéla Heřmanová 39 8
17. Rudolf Plaček 39 9
18. Eliška Hrdá 37 10
19. Marek Pohl 36 6
20. Radka Pechová 36 4
21. Barbora Chalušová 35 3
22. Adela Vavrova 35 3
23. Veronika Sochan 32 5
24. Elen Rubešová 32 6
25. Radka Pechová 31 3
26. Klaudie Sedláčková 30 3
27. Martin Matějíček 30 8
28. Veronika Vávrová 29 3
29. Tomáš Maxa 29 3
30. Vojta Novák 29 4
31. Michal Benedikt 29 3
32. Táňa Chalušová 29 3
33. Vivienne Pilařová 28 3
34. Tereza Hájková 27 7
35. Marek Yu-Xuan Lim 26 8
36. Leona Strnadová 25 7
37. Linda Havrdová 24 5
38. Adéla Heřmanová 24 6
39. Filip Ondráček 23 6
40. Natálie Frémundová 21 2
41. Jakub Košťálek 21 4
42. Alex Černík 21 8
43. Kateřina Holubcová 19 1
44. karolína šleisová 19 1
45. Adéla Hrbáčková 19 1
46. Magdaléna Zvárová 19 3
47. Marie Šleisová 19 1
48. Matyáš Hrbáček 19 1
49. Julie Sochorová 19 3
50. Lucie Kračková 19 1
51. Gabriela Břečková 19 1
52. Natálie Výborná 18 5
53. Viki Adámková 18 3
54. Natálie Klčová 16 3
55. Anna Hain-Schmiedberská 16 4
56. Veronika Pechová 16 6
57. Adéla Simonová 16 3
58. Laura Záveská 16 4
59. Nikol Manoušková 16 3
60. Viktorie Záveská 16 6
61. Jiří Šilha 15 4
62. Radka Rubešová 14 3
63. Linda Hacmacová 13 3
64. Adéla Žažová 13 4
65. Michal Benedikt 12 2
66. Kačka Bělavská 12 4
67. Anna Květa Nosková 12 3
68. Kristina Kupčihová 12 4
69. Jan Pejpal 12 4
70. Ládík Vamberský 11 1
71. Stela Hummelová 11 4
72. Natálie Markalousová 11 4
73. Karolína Turková 11 5
74. Anežka Vránová 11 1
75. Eliška Šafránková 11 2
76. Julie Koupšetová 10 2
77. Barbora Želizková 9 2
78. Tereza Kolaříková 9 1
79. Klára Kaplanová 9 1
80. Tereza Fabiánová 9 1
81. Barbora Kejnovská 9 2
82. Linda Skoufi 8 2
83. Kristýna Veselá 8 2
84. Veronika Martínková 8 2
85. Barbora Kejnovská 7 1
86. ANNA SLAVÍKOVÁ 7 1
87. Julie Kučerová 7 2
88. Žofie Slavíková 7 3
89. Kamila Kašparová 7 1
90. Bětka Vrchotová 7 2
91. rudolf plaček 6 1
92. Kateřina Pejpalová 6 1
93. Anna Carolina Hasselrot 6 1
94. Sofie Kulveit 6 2
95. Kristýna Hamplová 6 3
96. Tomáš Maxa 6 1
97. Vanda Jindáčková 5 1
98. Veronika Prokešová 5 1
99. Vojtěch Vrána 5 1
100. Sarah Pešatová 5 1
101. Natálie Marholdová 5 1
102. Sofia Weyskrabova 5 2
103. Jakub Dolejší 5 1
104. Jan Pejpal 5 1
105. Kristýna Jiroutová 5 1
106. Kateřina Pejpalová 5 3
107. Karolina Ondrová 4 1
108. Markéta Klčová 4 1
109. Alina Didovets 4 1
110. Kateřina Měchurová 4 1
111. Dominika Hájková 4 1
112. Karolína Pilátová 3 1
113. Karolína Brůnová 3 1
114. Natálie Choltová 3 1
115. Alžběta Zvárová 3 2
116. Jakub Horálek 3 1
117. Sophie Gibková 3 1
118. Jonáš Pohludka 3 1
119. Lenka Horáková 2 1
120. Zdenka Sedláčková 2 1
121. Bětka Zvárová 2 1
122. Lucie Franková 2 1
123. Lukáš Trnka 2 1
124. Anna Forejtová 2 1
125. Gábina Horálková 1 1
126. Justýna Vitverová 1 1
127. Eliška Králová 1 1
128. Julie Duchková 1 1
129. Karolína Kejvalová 1 1
130. Karolína Stočesová 1 1
131. Adéla Žažová 1 1
132. Adéla Žažová 1 1
133. Karolína Skoufi 1 1
134. Veronika Vlachová 1 1
135. Stela Hummelová 1 1
136. Karolína Gáliková 1 1

Generální partner

Stample!

Beach Service finančně podporují:

Praha MŠMT Městský obvod Plzeň 4 Město Benešov Pardubice

Partneři a sponzoři

Národní sportovní agentura Pražský volejbalový svaz Birell Plzeňský Prazdroj Koktejl S-Centrum Benešov STAVOKA Hradec Králové, a. s.
Gymnázium Pardubice Mozartova HIKO SPORT Plzeň pro sport GALA KMOTRA Hanka Mochov Kudy z nudy