Žebříček

Beach Service Tour 2016/2017 - 1. liga mixů

Pořadí Hráč Body Počet turnajů
1. Kristýna Marková 72 10
2. Andrej Takáč 66 8
3. Václav Koch 60 9
4. Kateřina Koch 59 7
5. Ondřej Rédl 41 5
6. Barbora falcmanova 39 5
7. Petr Kubec 37 5
8. Bobb Kufa 36 3
9. Jakub Vála 32 4
10. Petra Maráčková 29 4
11. Michaela Hrochová 28 4
12. Mirka Kotlasová 24 3
13. Josef Kantár 24 2
14. Miloš Takáč 23 5
15. Petr Šádek 22 2
16. Klara Pechackova 20 3
17. Jan Dumek 20 2
18. Zdeněk Ulm 19 4
19. Kristýna Romová 19 3
20. Martin Pihera 19 4
21. Ondřej Heřman 18 4
22. Ondrej Davidek 18 2
23. Václav Berčík 18 4
24. Josef Šrámek 18 2
25. Marie Borůvková 16 2
26. Lukáš Uher 16 5
27. Barbora Kuncová 16 1
28. Kristina Viterová 16 5
29. Valerie Černá 16 3
30. Anita Hájková 15 2
31. Jan Mikuláš 15 3
32. Magdalena Dostálová 15 2
33. Jiri Humpolec 14 1
34. Magdaléna Malá 14 2
35. Lenka Grycová 14 1
36. Tereza Příhodová 14 2
37. Martin Šik 14 2
38. Barbora Krucká 13 1
39. Pavla Burianová 12 2
40. Mariana Dostálová 12 1
41. Alena Dutková 12 1
42. martin slabý 12 1
43. Miroslav Dolanský 12 2
44. Markéta Řezánková 12 2
45. Lukáš Spozdil 12 1
46. Vojtěch Hejret 11 3
47. Filip Šantrůček 11 2
48. Petra Šlaisová 10 1
49. Tereza Kotlasová 10 1
50. Jana Walterová 10 2
51. Klára Falcmanová 10 1
52. Luboš Zajíček 10 2
53. Eduard Bečka 9 1
54. Dagmar Plšková 9 2
55. Veronika Kašparová 9 3
56. Jakub Pivoňka 9 1
57. Alena Pecháčková 9 1
58. Martin Bárta 8 2
59. Lucie Šídlová 8 1
60. Daniela Resová 8 1
61. Kristýna Klapetková 8 2
62. Kateřina Kunešová 8 1
63. Kateřina Pokorná 8 2
64. Adam Janováč 8 1
65. Líba Svobodová 8 1
66. Irena Lauermannová 8 1
67. Sabina Černá 8 1
68. Martin Farář 8 1
69. Robert Zýka 8 2
70. Jirka Svoboda 8 1
71. Jarda Pešťák 7 1
72. Jiří Fantyš 7 2
73. Jan Berčík 7 2
74. Kateřina Pešťáková 7 1
75. Jakub Jarošík 7 1
76. Ondřej Pokorný 7 2
77. Michaela Hlavova 7 2
78. Barbora Adamčíková 7 1
79. Gabriela Vovková 7 1
80. Karolina Řeháčková 7 1
81. Kyril 6 1
82. Patrik Malios 6 1
83. Helena Křivohlavá 6 2
84. Radek Voštiňák 6 1
85. Magda 6 1
86. Tanja Diechtler 6 1
87. David Zeman 5 1
88. Barbora Vosátková 5 2
89. Marek Burian 5 1
90. Gita Křížková 5 1
91. Marek * Gajdusek 5 1
92. Tomáš Vosátka 5 2
93. Karolína Valtová 5 1
94. Barbora Falcmanova 4 1
95. Martin Liška 4 1
96. Natália 4 1
97. Jaroslav Hůrka 4 1
98. Monika Fialová 4 1
99. Jitka Štorková 4 1
100. Pavel Hlásek 4 1
101. Martin Neprášek 4 1
102. Lucie Souralová 4 1
103. Michal 4 1
104. Matěj Ruml 4 1
105. Klára Hadrabová 4 1
106. Hana Knyblová 4 1
107. Sabina Černá 3 2
108. Eva Škorvánková 3 1
109. Jan Marek 3 1
110. Adam Parizek 3 1
111. Lukáš Weber 3 1
112. Erika Kotková 3 1
113. Zdenka Sedláčková 3 1
114. Natálie Sochovská 3 1
115. Jana Polanecká 3 1
116. Miroslav Burda 2 1
117. Nora Romsauerova 2 1
118. Kateřina Havlíčková 2 1
119. Jakub Velík 2 1
120. Lukáš Pařízek 2 1
121. Linda Stöckelová 2 1
122. Petra Mihálová 2 1
123. Bohumil Čapek 2 1
124. Michal Mára 2 1
125. Oldrich Koza 1 1
126. Lucie Hinterholzingerová 1 1
127. Radek Krunert 1 1
128. Marek Radvanovský 1 1
129. Nada Pronina 1 1
130. Jakub Ouřada 1 1
131. Petra Krunertova 1 1

Generální partner

Stample!

Beach Service finančně podporují:


Národní sportovní agentura
NSA na rok 2026 poskytla dotaci ve výši 154800,- Kč. Účel dotace: sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4-19 let; zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku; provoz a údržba sportovních zařízení.
Pražský volejbalový svazPrahaMŠMTPlzeňský krajMěstský obvod Plzeň 4
Praha 10
Projekt je realizován s finanční podporou městské části Praha 10

Partneři a sponzoři

BirellPlzeňský PrazdrojMagazín Koktejl | Czech Press GroupHIKO SPORTPlzeň pro sportGALAPizzerie KMOTRAKudy z nudy