Žebříček

Beach Service Tour 2016/2017 - 2. liga žen

Pořadí Hráč Body Počet turnajů
1. Veronika Rašková 65 10
2. Anna Plšková 63 9
3. Draco Malfoy 54 6
4. Sophie Gibková 53 9
5. Beata Ročková 48 5
6. Gabriela Vovková 41 4
7. Jenda Beran 40 5
8. Dita Mia Dostálová 39 7
9. Nela Ema Dostálová 39 7
10. Lucie Volejníková 38 7
11. Klára Vinklárková 37 6
12. Lucie Brázdová 37 5
13. Kristýna Stocková 35 5
14. Veronika Plačková 32 4
15. Mariana Dostálová 29 3
16. Antonie Zelbová 29 8
17. Tereza Zápotocká 27 3
18. Terezie Zápotocká 26 3
19. Anita Hájková 26 3
20. Aneta Bařinová 26 4
21. Kateřina Olšáková 26 4
22. Silvie Anderlová 24 3
23. Martina Kotrousova 24 3
24. Eliška Fabiánová 24 6
25. Simona Kordová 23 3
26. Lucie Bařinová 22 3
27. Matěj Šupka 22 2
28. Josefína Hradilová 21 5
29. Dominika Šupková 21 2
30. Karolina Michajlikova 21 4
31. Štěpánka Čelišová 21 2
32. Helena Křivohlavá 21 2
33. Kateřina Hrdá 20 3
34. Tomáš Štork 20 2
35. Aleš Sedláček 20 2
36. Veronika Trojanovičová 20 3
37. Anna Kašparová 19 3
38. Ondřej Pohl 19 3
39. Anna Mravcová 18 4
40. Andrea Barbora Vaňková 18 4
41. Nikol Sládková 17 3
42. Anna Bubnová 17 4
43. Dagmar Plšková 17 2
44. Daniela Zvárová 17 2
45. Vanda Jindáčková 16 2
46. Lucie Švestková 16 5
47. Marek Radvanovský 15 2
48. Mirka Lacinová 15 2
49. Kateřina Bejvlová 15 2
50. Kateřina Chaloupková 15 2
51. Aneta Alexanderová 15 3
52. Kateřina Krásná 14 1
53. Tereza Saglová 14 2
54. Karolina Ondrová 14 2
55. Martin Hájek 14 2
56. Linda Skoufi 14 2
57. Veronika Macháčková 14 2
58. Eva Škorvánková 14 1
59. Sára Kosniovská 14 3
60. Dominika Hájková 14 2
61. Lucie Souralová 14 2
62. kristýna turčinová 13 1
63. Michaela Hrochová 13 1
64. Jitka Štorková 13 1
65. Natálie Sochovská 13 1
66. Vendula Volínová 13 1
67. Julie Koupšetová 13 1
68. Lenka Hamouzová 13 1
69. Pavlína Švestková 13 4
70. Monika Suchá 13 1
71. Veronika Ulčová 13 1
72. Valerie Černá 13 1
73. Petra Braunová 13 1
74. Linh Giang Tran 13 1
75. Johana Slabihoudová 13 1
76. Eva Tůmová 12 3
77. Kateřina Tůmová 12 1
78. Lenka Langhammerová 12 1
79. lucie Bařinová 12 1
80. Hana Novotná 12 1
81. Šárka Peřinová 12 1
82. Martin Švestka 12 1
83. Dominika Šupková 12 1
84. Veronika Kunová 12 1
85. Vivien Etlíková 11 2
86. Jan Livora 11 1
87. Jan Marek 11 2
88. Lucka Fabiánová 11 5
89. Gabriela Příhodová 11 1
90. Magdaléna Šedivá 11 1
91. Filip Šantrůček 11 1
92. Markéta Příhodová 11 1
93. Petra Mihálová 11 1
94. Anna Květa Nosková 11 2
95. Kamila Kašparová 10 1
96. Veronika Kašparová 10 1
97. Michaela Kodetová 10 2
98. Tereza Lavrinčíková 10 3
99. Monika Fialova 10 1
100. Jiří Zelba 9 1
101. Valentýna Kužílková 9 1
102. Kateřina Kreslová 9 1
103. Magdaléna Šedivá 9 2
104. Marie Borůvková 9 1
105. Majda Zvárová 9 1
106. Blanka Beranová 8 1
107. Kristýna Marková 8 1
108. Magdaléna Zvárová 8 1
109. Mikoláš Línek 8 2
110. Barbora Bobková 8 2
111. Dita Šupková 8 1
112. Eva Fričlová 8 2
113. René Pohl 8 1
114. Vojtěch Moravec 8 1
115. Barbora Vosátková 7 1
116. veronika hálová 7 2
117. Patrik Pánek 7 1
118. Šárka Chladová 7 3
119. Alina Didovets 7 2
120. Otakar Strnad 7 1
121. Michaela Kodetová 7 1
122. Tereza Fejtková 7 2
123. Veronika Sochan 6 1
124. Tomáš Brázda 6 1
125. Monika Fialová 5 1
126. Hana Stetinova 5 1
127. Amálka Zelenková 5 2
128. Neville Longbottom 5 3
129. Lucie Bařinová 5 1
130. Linda Hacmacová 5 2
131. Irena Strnadová 4 1
132. Radka Šedivá 4 1
133. Gregory Goyle 4 1
134. Kamila Kašparová 4 1
135. Vincent Crabbe 4 1
136. Jakub Hellinger 3 2
137. Barča Andreasová 3 1
138. Alžběta Marešová 3 1
139. Karolína Brůnová 3 1
140. Nikol Součková 3 1
141. Kristýna Procházková 3 1
142. Zdenka Sedláčková 2 1
143. Anissa Richterová 2 1
144. Alina Slastniková 2 1
145. Natálie Štepová 2 1
146. Veronika Prokešová 2 1
147. Gabriela Vávrová 1 1
148. Markéta Menšíková 1 1
149. Veronika Richterová 1 1

Generální partner

Stample!

Beach Service finančně podporují:

Praha MŠMT Městský obvod Plzeň 4 Město Benešov Pardubice

Partneři a sponzoři

Národní sportovní agentura Pražský volejbalový svaz Birell Plzeňský Prazdroj Koktejl S-Centrum Benešov STAVOKA Hradec Králové, a. s.
Gymnázium Pardubice Mozartova HIKO SPORT Plzeň pro sport GALA KMOTRA Hanka Mochov Kudy z nudy