Žebříček
Beach Service Tour 2016/2017 - 2. liga žen
| Pořadí | Hráč | Body | Počet turnajů |
|---|---|---|---|
| 1. | 65 | 10 | |
| 2. | 63 | 9 | |
| 3. | 54 | 6 | |
| 4. | 53 | 9 | |
| 5. | 48 | 5 | |
| 6. | 41 | 4 | |
| 7. | 40 | 5 | |
| 8. | 39 | 7 | |
| 9. | 39 | 7 | |
| 10. | 38 | 7 | |
| 11. | 37 | 6 | |
| 12. | 37 | 5 | |
| 13. | 35 | 5 | |
| 14. | 32 | 4 | |
| 15. | 29 | 3 | |
| 16. | 29 | 8 | |
| 17. | 27 | 3 | |
| 18. | 26 | 3 | |
| 19. | 26 | 4 | |
| 20. | 26 | 3 | |
| 21. | 26 | 4 | |
| 22. | 24 | 3 | |
| 23. | 24 | 3 | |
| 24. | 24 | 6 | |
| 25. | 23 | 3 | |
| 26. | 22 | 3 | |
| 27. | 22 | 2 | |
| 28. | 21 | 5 | |
| 29. | 21 | 2 | |
| 30. | 21 | 4 | |
| 31. | 21 | 2 | |
| 32. | 21 | 2 | |
| 33. | 20 | 3 | |
| 34. | 20 | 2 | |
| 35. | 20 | 2 | |
| 36. | 20 | 3 | |
| 37. | 19 | 3 | |
| 38. | 19 | 3 | |
| 39. | 18 | 4 | |
| 40. | 18 | 4 | |
| 41. | 17 | 3 | |
| 42. | 17 | 4 | |
| 43. | 17 | 2 | |
| 44. | 17 | 2 | |
| 45. | 16 | 2 | |
| 46. | 16 | 5 | |
| 47. | 15 | 2 | |
| 48. | 15 | 2 | |
| 49. | 15 | 2 | |
| 50. | 15 | 2 | |
| 51. | 15 | 3 | |
| 52. | 14 | 1 | |
| 53. | 14 | 2 | |
| 54. | 14 | 2 | |
| 55. | 14 | 2 | |
| 56. | 14 | 2 | |
| 57. | 14 | 2 | |
| 58. | 14 | 1 | |
| 59. | 14 | 3 | |
| 60. | 14 | 2 | |
| 61. | 14 | 2 | |
| 62. | 13 | 1 | |
| 63. | 13 | 1 | |
| 64. | 13 | 1 | |
| 65. | 13 | 1 | |
| 66. | 13 | 1 | |
| 67. | 13 | 1 | |
| 68. | 13 | 1 | |
| 69. | 13 | 4 | |
| 70. | 13 | 1 | |
| 71. | 13 | 1 | |
| 72. | 13 | 1 | |
| 73. | 13 | 1 | |
| 74. | 13 | 1 | |
| 75. | 13 | 1 | |
| 76. | 12 | 1 | |
| 77. | 12 | 3 | |
| 78. | 12 | 1 | |
| 79. | 12 | 1 | |
| 80. | 12 | 1 | |
| 81. | 12 | 1 | |
| 82. | 12 | 1 | |
| 83. | 12 | 1 | |
| 84. | 12 | 1 | |
| 85. | 11 | 2 | |
| 86. | 11 | 1 | |
| 87. | 11 | 2 | |
| 88. | 11 | 5 | |
| 89. | 11 | 1 | |
| 90. | 11 | 1 | |
| 91. | 11 | 1 | |
| 92. | 11 | 1 | |
| 93. | 11 | 1 | |
| 94. | 11 | 2 | |
| 95. | 10 | 1 | |
| 96. | 10 | 1 | |
| 97. | 10 | 2 | |
| 98. | 10 | 3 | |
| 99. | 10 | 1 | |
| 100. | 9 | 1 | |
| 101. | 9 | 1 | |
| 102. | 9 | 1 | |
| 103. | 9 | 2 | |
| 104. | 9 | 1 | |
| 105. | 9 | 1 | |
| 106. | 8 | 1 | |
| 107. | 8 | 1 | |
| 108. | 8 | 1 | |
| 109. | 8 | 2 | |
| 110. | 8 | 2 | |
| 111. | 8 | 1 | |
| 112. | 8 | 2 | |
| 113. | 8 | 1 | |
| 114. | 8 | 1 | |
| 115. | 7 | 1 | |
| 116. | 7 | 1 | |
| 117. | 7 | 2 | |
| 118. | 7 | 3 | |
| 119. | 7 | 2 | |
| 120. | 7 | 1 | |
| 121. | 7 | 1 | |
| 122. | 7 | 2 | |
| 123. | 6 | 1 | |
| 124. | 6 | 1 | |
| 125. | 5 | 1 | |
| 126. | 5 | 1 | |
| 127. | 5 | 2 | |
| 128. | 5 | 3 | |
| 129. | 5 | 1 | |
| 130. | 5 | 2 | |
| 131. | 4 | 1 | |
| 132. | 4 | 1 | |
| 133. | 4 | 1 | |
| 134. | 4 | 1 | |
| 135. | 4 | 1 | |
| 136. | 3 | 2 | |
| 137. | 3 | 1 | |
| 138. | 3 | 1 | |
| 139. | 3 | 1 | |
| 140. | 3 | 1 | |
| 141. | 3 | 1 | |
| 142. | 2 | 1 | |
| 143. | 2 | 1 | |
| 144. | 2 | 1 | |
| 145. | 2 | 1 | |
| 146. | 2 | 1 | |
| 147. | 1 | 1 | |
| 148. | 1 | 1 | |
| 149. | 1 | 1 |
Generální partner
Beach Service finančně podporují:








Projekt je realizován s finanční podporou městské části Praha 10












